When you ban a visitor, you prevent the visitor's IP address from accessing your site. Unlike blocking a user, banning a visitor works even for anonymous users. The most common use for this is to block bots/web crawlers that are consuming too many resources.
| Hits | Visitor | Total page generation time | Operations |
|---|---|---|---|
| 43981 | 64.1.215.162 | 1 day 9 hours | ban |
| 10462 | 66.249.67.145 | 18 hours 35 min | ban |
| 9694 | 66.249.72.237 | 11 hours 59 min | ban |
| 7138 | 74.6.18.219 | 7 hours 34 min | ban |
| 6701 | 66.249.67.137 | 13 hours 48 min | ban |
| 6166 | 66.249.65.167 | 7 hours 17 min | ban |
| 5501 | 66.249.66.39 | 10 hours 55 min | ban |
| 5320 | 66.249.67.53 | 12 hours 41 min | ban |
| 4012 | 74.6.22.189 | 3 hours 11 min | ban |
| 3993 | 66.249.65.240 | 5 hours 7 min | ban |
| 3707 | 74.6.17.153 | 3 hours 36 min | ban |
| 3437 | 66.249.66.199 | 1 hour 46 min | ban |
| 3292 | 66.249.71.116 | 5 hours 7 min | ban |
| 3286 | 66.249.71.117 | 5 hours 37 min | ban |
| 3254 | 66.249.71.115 | 5 hours 14 min | ban |
| 2632 | 66.249.72.1 | 1 hour 34 sec | ban |
| 2179 | 66.249.72.5 | 2 hours 34 min | ban |
| 2138 | 74.6.22.112 | 52 min 17 sec | ban |
| 1924 | 74.6.8.99 | 1 hour 7 min | ban |
| 1691 | 74.6.17.156 | 1 hour 28 min | ban |
| 1200 | 74.6.8.94 | 3 hours 42 min | ban |
| 1050 | 66.249.67.124 | 1 hour 25 min | ban |
| 970 | 74.6.22.190 | 55 min 55 sec | ban |
| 800 | 81.175.52.131 | 14 min 13 sec | ban |
| 738 | 74.6.8.95 | 1 hour 19 min | ban |
| 687 | 66.249.66.172 | 44 min 17 sec | ban |
| 680 | 66.249.65.173 | 24 min 4 sec | ban |
| 649 | 194.186.55.207 | 26 min 37 sec | ban |
| 646 | 66.249.66.67 | 30 min 59 sec | ban |
| 548 | 74.6.18.220 | 21 min 30 sec | ban |
.